Imprimir

Concluye vacunación contra COVID-19 en 44 municipios con más de 71 mil primeras dosis aplicadas

on . Posted in Puerto Vallarta

En 4 municipios metropolitanos se aplicaron además 76 mil dosis 
 

Por Daniela González

Fue el pasado 31 de mayo cuando arrancó la jornada de vacunación contra COVID-19 para el grupo de edad de 50 años en adelante, adultos mayores que no contaban con ninguna vacuna y mujeres embarazadas en diez regiones del estado; tras cinco días de jornada se lograron aplicar 71 mil 103 primeras dosis de la vacuna AstraZeneca. Tan solo el día de hoy se aplicaron 3 mil 438 dosis.
 
En tanto en el macromódulo habilitado en el Auditorio Benito Juárez donde se aplica bajo el Modelo Jalisco la vacuna Pfizer-BioNTech de primer dosis a residentes mayores de 50 años de los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto la aplicación llega ya a 76 mil 110 biológicos aplicados en cuatro días de actividades. Hoy viernes se aplicaron 17 mil 346 dosis en esta sede.
 
El registro para la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca pendiente en Zapopan para adultos mayores de 60 años continúa disponible en vacunacion.jalisco.gob.mx, esta jornada comienza el próximo lunes al igual que la aplicación de primeras dosis para personas de 50 años en adelante de Guadalajara y Zapopan. Para mayor detalle se puede  consultar https://bit.ly/3z634Az.
 
 
A la población de Jalisco se le reitera que la pandemia sigue activa y por tanto se debe usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
 
Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
 
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 250 mil 714 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 12 mil 335 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
 
 
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
 
 

Municipio Cifra RADAR % Defunciones
Guadalajara 88910 35.46 4604
Zapopan 59330 23.66 1819
Tlaquepaque 17311 6.90 960
Tonalá 13095 5.22 609
Tlajomulco de Zúñiga 11936 4.76 551
Puerto Vallarta 7590 3.03 348
El Salto 3445 1.37 208
Tepatitlán de Morelos 3440 1.37 180
Zapotlán el Grande 3296 1.31 166
Lagos de Moreno 2798 1.12 333
Ocotlán 2079 0.83 194
Atotonilco el Alto 1386 0.55 41
Colotlán 1173 0.47 18
Tala 1152 0.46 134
Ameca 972 0.39 106
San Juan de los Lagos 954 0.38 66
La Barca 941 0.38 125
Autlán de Navarro 890 0.35 74
Tamazula de Gordiano 807 0.32 47
Arandas 747 0.30 44
Zapotlanejo 690 0.28 40
Ixtlahuacán de los Membrillos 684 0.27 51
Sayula 564 0.22 30
Encarnación de Díaz 532 0.21 49
Chapala 516 0.21 53
Poncitlán 499 0.20 57
Teocaltiche 473 0.19 11
Ojuelos de Jalisco 470 0.19 20
Jocotepec 413 0.16 27
Cihuatlán 396 0.16 17
Acatlán de Juárez 380 0.15 32
Tequila 362 0.14 40
Juanacatlán 361 0.14 17
Jalostotitlán 360 0.14 17
Tuxpan 358 0.14 47
Cocula 345 0.14 53
Zacoalco de Torres 335 0.13 21
Zapotiltic 291 0.12 25
Yahualica de González Gallo 287 0.11 25
Ahualulco de Mercado 285 0.11 51
Jamay 276 0.11 29
Villa Corona 270 0.11 32
El Grullo 269 0.11 31
Tototlán 246 0.10 17
Ayotlán 242 0.10 19
Gómez Farías 232 0.09 26
Unión de San Antonio 230 0.09 18
San Martín Hidalgo 229 0.09 37
Mascota 206 0.08 24
San Miguel el Alto 202 0.08 18
Ixtlahuacán del Río 200 0.08 17
Casimiro Castillo 199 0.08 35
Degollado 192 0.08 6
Amatitán 188 0.07 14
El Arenal 186 0.07 16
Mazamitla 183 0.07 10
Atoyac 183 0.07 8
Villa Hidalgo 181 0.07 3
La Huerta 180 0.07 11
Magdalena 178 0.07 22
Acatic 176 0.07 20
Cuquío 171 0.07 8
Tenamaxtlán 167 0.07 3
Villa Guerrero 166 0.07 6
San Julián 158 0.06 12
Concepción de Buenos Aires 154 0.06 5
Zapotlán del Rey 152 0.06 12
San Diego de Alejandría 149 0.06 6
Tecalitlán 143 0.06 15
Tizapán el Alto 132 0.05 17
Jesús María 118 0.05 19
San Gabriel 117 0.05 6
Teocuitatlán de Corona 117 0.05 10
Unión de Tula 115 0.05 18
Talpa de Allende 113 0.05 6
Mezquitic 108 0.04 7
Tomatlán 102 0.04 18
Tapalpa 102 0.04 8
Amacueca 101 0.04 5
Totatiche 100 0.04 5
Valle de Guadalupe 98 0.04 7
Tonaya 98 0.04 2
Huejúcar 98 0.04 6
La Manzanilla de la Paz 97 0.04 5
Etzatlán 90 0.04 13
Ayutla 90 0.04 13
Atemajac de Brizuela 90 0.04 3
Tecolotlán 82 0.03 5
Huejuquilla el Alto 82 0.03 3
Chimaltitán 79 0.03 2
Pihuamo 75 0.03 5
San Juanito de Escobedo 72 0.03 18
Quitupan 70 0.03 1
Teuchitlán 68 0.03 10
Tuxcacuesco 64 0.03 1
Cuautitlán de García Barragán 64 0.03 9
San Ignacio Cerro Gordo 62 0.02 5
Tolimán 62 0.02 7
Bolaños 61 0.02 3
Zapotitlán de Vadillo 59 0.02 3
Valle de Juárez 59 0.02 6
Villa Purificación 57 0.02 10
El Limón 56 0.02 6
Cabo Corrientes 56 0.02 5
Tonila 55 0.02 1
Atengo 54 0.02 4
Tuxcueca 53 0.02 4
Santa María de los Ángeles 49 0.02 2
Mexticacán 47 0.02 3
San Marcos 40 0.02 6
San Cristóbal de la Barranca 40 0.02 1
Jilotlán de los Dolores 40 0.02 0
Guachinango 40 0.02 3
Hostotipaquillo    39 0.02 3
Techaluta de Montenegro 38 0.02 3
Cañadas de Obregón 35 0.01 2
San Sebastián del Oeste 35 0.01 5
Juchitlán 32 0.01 5
Chiquilistlán 32 0.01 3
Mixtlán 31 0.01 4
San Martín de Bolaños 29 0.01 0
Atenguillo 29 0.01 3
Cuautla 25 0.01 3
Ejutla 10 0.00 0
Santa María del Oro 5 0.00 1
Se ignora 8042 3.21 0
Otros Estados 2339 0.93 222
Total 250714 100.00 12335

 

 
         Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
                       *Corte a las 13:00 horas del 04 de junio de 2021

Más Puerto Vallarta