Reporta Puerto Vallarta 3 nuevos fallecimientos por Coronavirus
Jalisco reportó 691 contagios nuevos de COVID-19, detectados gracias al Sistema RADAR, con lo cual se acumulan 95 mil 791 casos confirmados, desde marzo pasado en que se notificó el primer enfermo en el Estado hasta la fecha

Por Daniela González
Jalisco reportó 27 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del SISVER.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 4 mil 123 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
De estos decesos, 4 mil 032 corresponden a residentes de 109 municipios de Jalisco; mientras que 91 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense.
Las defunciones reportadas se distribuyen de la siguiente manera:
| EDAD | SEXO | INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | FECHA DEFUNCIÓN | GRUPO DE EDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE INGRESO | HOSPITAL | COMORBILIDAD |
| 78 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 01/11/20 | 60 y más | 22/10/20 | 23/10/20 | HGZMF 42 Pto. Vallarta | Ninguna |
| 67 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 29/10/20 | 60 y más | 20/10/20 | 28/10/20 | HGR 110 Oblatos | Diabetes, Hipertensión, Enf. Cardiaca, Obesidad |
| 84 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 28/10/20 | 60 y más | 15/10/20 | 24/10/20 | HGZ 14 Guadalajara/HGZ 46 | Diabetes, Hipertensión |
| 41 | Masculino | IMSS | Zapotlán El Grande | 24/10/20 | 40-44 | 10/10/20 | 19/10/20 | HGZMF 9 Cd. Guzmán | Diabetes |
| 95 | Masculino | IMSS | Unión de Tula | 01/11/20 | 60 y más | 22/10/20 | 26/10/20 | HGZMF 20 Autlán de Navarro | Hipertensión, IRC |
| 74 | Femenino | IMSS | Zapopan | 31/10/20 | 60 y más | 21/10/20 | 24/10/20 | HGR 45 Guadalajara/HGR 110 | Diabetes, EPOC, Hipertensión |
| 58 | Femenino | IMSS | Tlaquepaque | 30/10/20 | 55-59 | 27/10/20 | 30/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Diabetes, Obesidad |
| 82 | Femenino | IMSS | Puerto Vallarta | 01/11/20 | 60 y más | 03/10/20 | 11/10/20 | HGZMF 42 Pto. Vallarta | EPOC, Hipertensión |
| 65 | Femenino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 01/11/20 | 60 y más | 08/10/20 | 14/10/20 | HCJIM | Diabetes, EPOC, Hipertensión |
| 68 | Femenino | OPD H. Civiles | Zapopan | 01/11/20 | 60 y más | 25/09/20 | 06/10/20 | HCJIM | Diabetes, Obesidad, Tabaquismo |
| 85 | Masculino | IMSS | Zapopan | 02/11/20 | 60 y más | 19/10/20 | 26/10/20 | HGR 45 Guadalajara/HGR 46 | Hipertensión |
| 86 | Masculino | IMSS | Zapotlán El Grande | 23/10/20 | 60 y más | 01/10/20 | 12/10/20 | HGZMF 9 Cd. Guzmán | Diabetes, Hipertensión |
| 58 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 01/11/20 | 55-59 | 17/10/20 | 20/10/20 | HGR 110 Oblatos | Diabetes, Hipertensión, IRC |
| 78 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 02/11/20 | 60 y más | 18/10/20 | 27/10/20 | HGR 110 Oblatos | EPOC, Obesidad |
| 60 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zúñiga | 01/11/20 | 60 y más | 24/09/20 | 05/10/20 | HGR 110 Oblatos | Ninguna |
| 51 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 31/10/20 | 50-54 | 18/10/20 | 27/10/20 | HGR 180 Tlajomulco/HGR 110 | Ninguna |
| 53 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 31/10/20 | 50-54 | 22/08/20 | 31/08/20 | HGZMF 42 Pto. Vallarta | Hipertensión, Obesidad |
| 74 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 01/11/20 | 60 y más | 10/10/20 | 17/10/20 | CMNO Especialidades | Diabetes, Hipertensión, Enf. Cardiaca, Obesidad |
| 59 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 31/10/20 | 55-59 | 21/10/20 | 29/10/20 | HGR 180 Tlajomulco/HGR 110 | Inmunosupresión, Hipertensión, IRC |
| 67 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 01/11/20 | 60 y más | 05/10/20 | 16/10/20 | HCJIM | Ninguna |
| 62 | Femenino | IMSS | Tala | 31/10/20 | 60 y más | 21/10/20 | 23/10/20 | HGZMF 26 Tala/HGR 46 | Hipertensión |
| 50 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 28/10/20 | 50-54 | 16/10/20 | 23/10/20 | UMF 3 Guadalajara/HGR 46 | Ninguna |
| 72 | Masculino | IMSS | Zapopan | 21/10/20 | 60 y más | 14/10/20 | 20/10/20 | UMF 53 Zapopan | Ninguna |
| 80 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 29/10/20 | 60 y más | 20/10/20 | 29/10/20 | HGR 110 Oblatos | Asma, Hipertensión, Obesidad |
| 61 | Masculino | IMSS | Tonalá | 01/11/20 | 60 y más | 18/10/20 | 24/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Hipertensión, Obesidad |
| 53 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zúñiga | 30/10/20 | 50-54 | 14/10/20 | 27/10/20 | UMF 181 Los Sabinos/HGR 110 | Ninguna |
| 77 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 31/10/20 | 60 y más | 20/10/20 | 29/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Ninguna |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
Corte a las 13:00 horas del 03 de noviembre de 2020
Defunciones por COVID-19 en Jalisco
| Municipios | Defunciones confirmadas | Municipios | Defunciones confirmadas |
| Guadalajara | 1473 | Cuquío | 1 |
| Zapopan | 513 | Amatitán | 5 |
| Tlaquepaque | 319 | Magdalena | 5 |
| Tonalá | 212 | Ayotlán | 7 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 193 | Tecalitlán | 3 |
| Puerto Vallarta | 265 | Zapotlán del Rey | 3 |
| Zapotlán el Grande | 86 | Tizapán el Alto | 9 |
| El Salto | 77 | San Julián | 4 |
| Tepatitlán de Morelos | 36 | Mazamitla | 4 |
| Lagos de Moreno | 75 | Amacueca | 1 |
| Ocotlán | 69 | San Diego de Alejandría | 1 |
| Atotonilco el Alto | 12 | Valle de Guadalupe | 1 |
| Tala | 44 | Tapalpa | 1 |
| San Juan de los Lagos | 13 | Villa Purificación | 3 |
| Autlán de Navarro | 41 | San Gabriel | 3 |
| Tamazula de Gordiano | 17 | Unión de Tula | 3 |
| La Barca | 48 | Atoyac | 1 |
| Ameca | 30 | Tomatlán | 8 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 14 | Talpa de Allende | 1 |
| Zapotlanejo | 9 | Cuautitlán de García Barragán | 2 |
| Tuxpan | 32 | Ayutla | 6 |
| Colotlán | 5 | Pihuamo | 2 |
| Cihuatlán | 9 | Acatic | 5 |
| Poncitlán | 18 | San Juanito de Escobedo | 5 |
| Arandas | 11 | Tolimán | 5 |
| Teocaltiche | 3 | El Limón | 3 |
| Chapala | 11 | Etzatlán | 4 |
| Sayula | 11 | Cabo Corrientes | 4 |
| Cocula | 19 | Tecolotlán | 3 |
| Jalostotitlán | 5 | Jesús María | 5 |
| El Grullo | 10 | La Manzanilla de la Paz | 3 |
| Zapotiltic | 14 | Teuchitlán | 4 |
| Encarnación de Díaz | 10 | Valle de Juárez | 1 |
| Casimiro Castillo | 21 | Teocuitatlán de Corona | 4 |
| Jocotepec | 9 | Mezquitic | 2 |
| Ahualulco de Mercado | 20 | Atengo | 2 |
| Zacoalco de Torres | 4 | Tuxcueca | 2 |
| Ojuelos de Jalisco | 5 | Concepción de Buenos Aires | 1 |
| Juanacatlán | 8 | Totatiche | 1 |
| Tequila | 12 | Quitupan | 1 |
| La Huerta | 5 | Huejuquilla el Alto | 1 |
| Gómez Farías | 16 | San Ignacio Cerro Gordo | 1 |
| Yahualica de González Gallo | 4 | San Marcos | 1 |
| Jamay | 6 | Huejúcar | 1 |
| Acatlán de Juárez | 13 | Cuautla | 1 |
| Villa Hidalgo | 1 | Hostotipaquillo | 1 |
| Mascota | 7 | Santa María de los Ángeles | 1 |
| San Martín Hidalgo | 14 | Chiquilistlán | 1 |
| Tototlán | 6 | Chimaltitán | 1 |
| El Arenal | 3 | Atenguillo | 2 |
| Unión de San Antonio | 4 | Juchitlán | 1 |
| Ixtlahuacán del Río | 9 | San Sebastián del Oeste | 1 |
| San Miguel el Alto | 5 | San Cristóbal de la Barranca | 1 |
| Villa Corona | 9 | Mixtlán | 1 |
| Degollado | 3 | Otros Estados | 91 |
| Total 4,123 |
|||
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
Corte a las 13:00 horas del 03 de noviembre de 2020
Las defunciones de habitantes de otros estados corresponden a:
Nayarit (26), Estado de México (3), Zacatecas (6), Baja California (5), Baja California Sur (1) Michoacán (21), Durango (1), Veracruz (1), Hidalgo (2), Aguascalientes (1), Sinaloa (3), Chiapas (1), Chihuahua (1), Colima (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (5), Tlaxcala (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Sonora (1) y Puebla (2), uno de estos últimos falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
A la fecha se reportan 85 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 193 mil 216 casos a la fecha.
Este día se da cuenta de 4 mil 024 casos activos en Jalisco (personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días).
En Jalisco se tienen 70 mil 287 personas recuperadas de COVID-19 quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación.
De los afectados acumulados hasta 50 por ciento son varones y 50 por ciento mujeres. En cuanto a grupos de edad los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9 por ciento, el de 25 a 29 años con 12.9 por ciento, el de 35 a 39 años con 11.8 por ciento, el de 40 a 44 años con 10.4 por ciento y el de 65 años y más con 10.5 por ciento.
En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen mil 414 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados.
Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha 90 por ciento son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio) por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 10 por ciento ha requerido hospitalización por COVID-19.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 1,058 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud (no se notificaron casos nuevos), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Por municipio, el total de estos casos se distribuye así: Puerto Vallarta (214), Guadalajara (636), Ocotlán (10), Tepatitlán (66), Colotlán (tres), Zapopan (21), Ciudad Guzmán (16), Tala (seis), San Juan de los Lagos (cinco), Lagos de Moreno (cinco), Autlán (54), San Pedro Tlaquepaque (cuatro), Ameca (siete), Tlajomulco de Zúñiga (cuatro), Mezquitic (tres) y Zapotlanejo (cuatro).
En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo.
NO BAJAR LA GUARDIA
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. Si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- Consulta el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense.
- Consulta el sitio botondeemergencia.jalisco.gob.mx para mayor información sobre cuáles establecimientos permanecerán funcionando y sus horarios.
| RADAR JALISCO CASOS DE COVID 19* |
||
| Casos | Noviembre 03 | Acumulados** |
| Casos confirmados*** | 691 | 95,791 |
| Casos descartados | 1,233 | 193,216 |
| Casos sospechosos*** | N/A | 16,770 |
| Defunciones*** | 27 | 4,123 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
Corte a las 13:00 horas del 03 de noviembre de 2020
CASOS CONFIRMADOS
| Municipio | Cifra RADAR | % |
| Guadalajara | 33423 | 34.89 |
| Zapopan | 21949 | 22.91 |
| Tlaquepaque | 6626 | 6.92 |
| Tonalá | 5016 | 5.24 |
| Tlajomulco de Zúñiga | 4893 | 5.11 |
| Puerto Vallarta | 4300 | 4.49 |
| Zapotlán el Grande | 1765 | 1.84 |
| El Salto | 1555 | 1.62 |
| Tepatitlán de Morelos | 1238 | 1.29 |
| Lagos de Moreno | 760 | 0.79 |
| Ocotlán | 576 | 0.60 |
| Atotonilco el Alto | 531 | 0.55 |
| Tala | 528 | 0.55 |
| San Juan de los Lagos | 493 | 0.51 |
| Autlán de Navarro | 493 | 0.51 |
| Tamazula de Gordiano | 450 | 0.47 |
| La Barca | 423 | 0.44 |
| Ameca | 417 | 0.44 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 324 | 0.34 |
| Zapotlanejo | 307 | 0.32 |
| Tuxpan | 261 | 0.27 |
| Colotlán | 261 | 0.27 |
| Cihuatlán | 256 | 0.27 |
| Poncitlán | 231 | 0.24 |
| Arandas | 223 | 0.23 |
| Teocaltiche | 205 | 0.21 |
| Chapala | 204 | 0.21 |
| Sayula | 196 | 0.20 |
| Cocula | 188 | 0.20 |
| Jalostotitlán | 186 | 0.19 |
| El Grullo | 184 | 0.19 |
| Zapotiltic | 171 | 0.18 |
| Encarnación de Díaz | 163 | 0.17 |
| Casimiro Castillo | 161 | 0.17 |
| Jocotepec | 156 | 0.16 |
| Ahualulco de Mercado | 152 | 0.16 |
| Zacoalco de Torres | 151 | 0.16 |
| Ojuelos de Jalisco | 149 | 0.16 |
| Juanacatlán | 145 | 0.15 |
| Tequila | 143 | 0.15 |
| La Huerta | 137 | 0.14 |
| Gómez Farías | 133 | 0.14 |
| Yahualica de González Gallo | 132 | 0.14 |
| Jamay | 119 | 0.12 |
| Acatlán de Juárez | 113 | 0.12 |
| Villa Hidalgo | 102 | 0.11 |
| Mascota | 93 | 0.10 |
| San Martín Hidalgo | 91 | 0.09 |
| Tototlán | 85 | 0.09 |
| El Arenal | 85 | 0.09 |
| Unión de San Antonio | 79 | 0.08 |
| Ixtlahuacán del Río | 76 | 0.08 |
| San Miguel el Alto | 74 | 0.08 |
| Villa Corona | 72 | 0.08 |
| Degollado | 72 | 0.08 |
| Cuquío | 72 | 0.08 |
| Amatitán | 72 | 0.08 |
| Magdalena | 70 | 0.07 |
| Ayotlán | 70 | 0.07 |
| Tecalitlán | 69 | 0.07 |
| Zapotlán del Rey | 62 | 0.06 |
| Tizapán el Alto | 62 | 0.06 |
| San Julián | 62 | 0.06 |
| Tonaya | 60 | 0.06 |
| Mazamitla | 60 | 0.06 |
| Amacueca | 58 | 0.06 |
| San Diego de Alejandría | 57 | 0.06 |
| Valle de Guadalupe | 53 | 0.06 |
| Tapalpa | 46 | 0.05 |
| Villa Purificación | 44 | 0.05 |
| San Gabriel | 43 | 0.04 |
| Unión de Tula | 43 | 0.04 |
| Atoyac | 43 | 0.04 |
| Tomatlán | 42 | 0.04 |
| Talpa de Allende | 41 | 0.04 |
| Cuautitlán de García Barragán | 40 | 0.04 |
| Ayutla | 40 | 0.04 |
| Pihuamo | 39 | 0.04 |
| Atemajac de Brizuela | 38 | 0.04 |
| Acatic | 38 | 0.04 |
| San Juanito de Escobedo | 37 | 0.04 |
| Tuxcacuesco | 36 | 0.04 |
| Tolimán | 36 | 0.04 |
| El Limón | 36 | 0.04 |
| Etzatlán | 36 | 0.04 |
| Cabo Corrientes | 36 | 0.04 |
| Tecolotlán | 33 | 0.03 |
| Jesús María | 33 | 0.03 |
| La Manzanilla de la Paz | 30 | 0.03 |
| Bolaños | 30 | 0.03 |
| Teuchitlán | 29 | 0.03 |
| Valle de Juárez | 28 | 0.03 |
| Teocuitatlán de Corona | 28 | 0.03 |
| Mezquitic | 27 | 0.03 |
| Zapotitlán de Vadillo | 26 | 0.03 |
| Tenamaxtlán | 25 | 0.03 |
| Tonila | 24 | 0.03 |
| Jilotlán de los Dolores | 24 | 0.03 |
| Atengo | 24 | 0.03 |
| Tuxcueca | 23 | 0.02 |
| Concepción de Buenos Aires | 23 | 0.02 |
| Totatiche | 21 | 0.02 |
| Quitupan | 20 | 0.02 |
| Mexticacán | 20 | 0.02 |
| Huejuquilla el Alto | 20 | 0.02 |
| San Ignacio Cerro Gordo | 16 | 0.02 |
| San Marcos | 16 | 0.02 |
| Huejúcar | 16 | 0.02 |
| Cuautla | 16 | 0.02 |
| Techaluta de Montenegro | 13 | 0.01 |
| Hostotipaquillo | 13 | 0.01 |
| Santa María de los Ángeles | 11 | 0.01 |
| Chiquilistlán | 10 | 0.01 |
| Chimaltitán | 10 | 0.01 |
| Cañadas de Obregón | 8 | 0.01 |
| San Martín de Bolaños | 8 | 0.01 |
| Atenguillo | 8 | 0.01 |
| Juchitlán | 7 | 0.01 |
| Villa Guerrero | 5 | 0.01 |
| San Sebastián del Oeste | 4 | 0.00 |
| San Cristóbal de la Barranca | 4 | 0.00 |
| Mixtlán | 3 | 0.00 |
| Santa María del Oro | 3 | 0.00 |
| Guachinango | 3 | 0.00 |
| Ejutla | 1 | 0.00 |
| Se ignora | 1587 | 1.66 |
| Otros Estados | 684 | 0.71 |
| Total | 95791 | 100.00 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
Corte a las 13:00 horas del 03 de noviembre de 2020.




